000 | 00778nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001000 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aDC | ||
084 | _b502 | ||
100 | 1 | _aEngelkes, Elly | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio epidemiológico y factores condicionantes de la salud en el Chocó - Colombia |
245 | 1 | 0 | _cElly Engelkes ; Servicio Seccional de Salud del Chocó |
260 | _aBogotá | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a131 | ||
500 | _aLa realización de este informe fue auspiciado por el Convenio Colombo Holandés, Programa de atención primaria en salud. Bogotá, D.E., Colombia, 1989. | ||
650 | 1 | _aEpidemiología | |
650 | 2 | _aAtención primaria de salud | |
710 | 2 | _aServicio Seccional de Salud del Chocó | |
999 |
_c10425 _d10425 |