000 | 00505nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003422 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aWH140 | ||
084 | _bR81u | ||
100 | 1 | _aRozman, Ciril | |
245 | 1 | 0 | _aUltraestructura celular en hematología |
245 | 1 | 0 | _cCiril Rozman |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bSalvat | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a327 | ||
300 | _bilus | ||
650 | 1 | _aCélulas Sanguíneas | |
650 | 2 | _aHematología | |
999 |
_c12845 _d12845 |