000 | 01210nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005120 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aDC | ||
084 | _b761 | ||
240 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado: 1.Informe de estudios o conglomerados |
245 | 0 | 0 | _aBrote intrafamiliar de enfermedad veno-oclusiva del hígado de etiología sin determinar en Hato Viejo-Calamar, Bolívar, 1994 |
245 | 0 | 0 | _cMarcela Varona, Oscar Páez, Jorge Hernándo Jara Consuegra … [et.al] |
260 | _aSanta Fe de Bogotá | ||
260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a12 | ||
505 | 0 | _aContiene: Compilación de trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el Servicio de Epidemiología Aplicada Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia; clase 1995-1997 | |
650 | 1 | _aEnfermedad veno-oclusiva hepática | |
651 | _aColombia, Calamar, Bolívar | ||
700 | 1 | _aAlario, Angelo | |
700 | 1 | _aBuitrago, Bernardo | |
700 | 1 | _aCárdenas, Victor | |
700 | 1 | _aJara Consuegra, Jorge Hernándo | |
700 | 1 | _aPáez, Oscar | |
700 | 1 | _aRivas, Fabio | |
700 | 1 | _aVarona, Marcela | |
999 |
_c14543 _d14543 |