000 | 01114nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006866 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aHernández, Patricia | |
222 | 0 | _aBiomédica | |
245 | 1 | 0 | _aIdentificación de portadoras de distrofia muscular de Duchenne y Becker (DMD/DMB) mediante análisis de dosis génica y polimorfismo de ADN |
245 | 1 | 0 | _cPatricia Hernández, Yenny M Gómez, Carlos M Restrepo |
260 | _aBogotá | ||
260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a228-37 | ||
300 | _bgrafs.;tbls.;ilus | ||
362 | 1 | _aVol. 20, no. 3 (sep. 2000) | |
520 | _aSe identificaron 7 mujeres portadoras y 15 no portadoras de deleción en 16 familias con distrofia muscular de Duchene o de Becker (DMD/DMB) mediante PCR multiplex cuantitativa y análisis de dosis génica. Los afectados con DMD/DMB mostraron deleciones en 3 | ||
650 | 1 | _aDistrofia muscular | |
650 | 2 | _aDeleción cromosómica | |
650 | 2 | _aRepeticiones de microsatélite | |
700 | 1 | _aGómez, Yenny M | |
700 | 1 | _aRestrepo, Carlos M | |
999 |
_c16289 _d16289 |