000 | 00676nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006895 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aDC | ||
084 | _b1117 | ||
100 | 1 | _aCardona Rivas, Dora | |
245 | 1 | 0 | _aVolumen de trabajos del entrenado: trabajos realizados durante su permanencia como entrenado en el servicio de epidemiologia aplicada. Subdireccion de Epidemiología - Clase de : 1998 - 2000 |
245 | 1 | 0 | _cDora Cardona Rivas |
260 | _aManizales | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _btbls.;grafs | ||
650 | 1 | _aVigilancia epidemiológica | |
650 | 2 | _aBrotes de enfermedades | |
650 | 2 | _aEpidemiología | |
999 |
_c16318 _d16318 |