000 | 00989nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007294 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac |
245 | 0 | 0 | _aPrograma de Servicio de Epidemiología Aplicada. VI Encuentro de Epidemiología de Campo, 13 de Agosto de 2001. Trabajos presentados, resúmenes. Impacto de la vacunación contra hepatitis B (HB) sobre la infección y el estado de portador en poblaciones endém |
245 | 0 | 0 | _cF De La Hoz, M de Neira, L Pérez … [et.al] |
260 | _aBogotá, D.C. | ||
260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
260 | _bMinisterio de Salud | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a237-8 | ||
362 | 1 | _aVol. 6, no. 16 (ago. 2001) | |
650 | 1 | _aHepatitis B | |
650 | 2 | _aVacunas contra hepatitis B | |
651 | _aColombia, Amazonas | ||
700 | 1 | _aDe La Hoz, F | |
700 | 1 | _aHall, A | |
700 | 1 | _aNeira, M de | |
700 | 1 | _aPérez, L | |
700 | 1 | _aSuárez, M | |
999 |
_c16717 _d16717 |