000 | 01130nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007568 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
222 | 0 | _aBiomédica | |
245 | 0 | 0 | _aControl de la enfermedad de Chagas en bancos de sangre de Colombia |
245 | 0 | 0 | _cMarkus Behrend, Mauricio Beltrán, Marcos Restrepo … [et.al] |
260 | _aBogotá | ||
260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a39-45 | ||
300 | _btbls | ||
362 | 1 | _aVol. 22, no. 1 (mar. 2002) | |
520 | _aLos objetivos del estudio fueron el análisis de la cobertura del programa de tamizaje para Trypanosoma cruzi en bancos de sangre de Colombia, sus estrategias en cuanto a las técnicas utilizadas, las acciones con los donantes positivos y dar algunas recome | ||
650 | 1 | _aEnfermedad de Chagas | |
650 | 2 | _aBancos de sangre | |
650 | 2 | _aBibliografía del INS3 | |
650 | 2 | _aCribado | |
650 | 2 | _aTrypanosoma cruzi | |
651 | _aColombia | ||
700 | 1 | _aBehrend, Markus | |
700 | 1 | _aBeltrán, Mauricio | |
700 | 1 | _aKroeger, Axel | |
700 | 1 | _aRestrepo, Marcos | |
999 |
_c16991 _d16991 |