000 | 00929nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008571 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aSánchez, Boris | |
210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
245 | 1 | 0 | _aVigilancia de la respuesta terapéutica al antimoniato de meglumina en una cohorte de pacientes con leishmaniasis cutánea, Chaparral, Tolima 2003 - 2004. (informe preliminar) |
245 | 1 | 0 | _cBoris Sánchez, Luz Mery Montero, Julio Cesar Padilla |
260 | _aBogotá, D. C. | ||
260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
260 | _bMinisterio de la Protección Social | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a376-80 | ||
300 | _bgrafs | ||
362 | 1 | _aVol. 9, no. 24 (dic. 2004) | |
650 | 1 | _aLeishmaniasis cutánea | |
650 | 2 | _aQuimioterapia | |
651 | _aChaparral, Tolima (Colombia) | ||
700 | 1 | _aMontero, Luz Mery | |
700 | 1 | _aPadilla, Julio Cesar | |
999 |
_c17991 _d17991 |