000 | 00828nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008965 | ||
008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aDB/INS | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aCaldas, ML | |
210 | 1 | 0 | _aAct. Microsp |
245 | 1 | 0 | _aLocalizacióncitoquímica ultraestructural de la actividad ATPASA de Ca2+ en membrana de eritrocitos invadidos por Plasmodium falciparum |
245 | 1 | 0 | _cML Caldas, M Wasserman |
260 | _bThe Venezuelan Society for Electron Microscopy | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a376 | ||
300 | _bilus | ||
362 | 1 | _aVol. 4, Supl. A (sep. 1995) | |
650 | 1 | _aATPasa Transportadora de Ca(2+) | |
650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
650 | 2 | _aEritrocitos | |
650 | 2 | _aHistocitoquímica | |
650 | 2 | _aPlasmodium falciparum | |
651 | _aColombia | ||
700 | 1 | _aWasserman, M | |
999 |
_c18384 _d18384 |