000 | 02150nam a2200829Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007016 | ||
003 | ins | ||
022 | _a0300-5526 | ||
041 | 0 | _aeng | |
084 | _aW1 IN993K | ||
210 | 1 | 0 | _aIntervirology |
245 | 0 | 0 | _aIntervirology |
260 | _aZuisa | ||
260 | _bKarger, Basel | ||
310 | _aBimestral, 1 Volumen por año, 6 Números por año | ||
362 | 1 | _a1973 | |
500 | _aDesde 19970101 Hasta19971231 | ||
500 | _aPrecio en dólares | ||
500 | _aIM | ||
500 | _aEM | ||
500 | _aHA | ||
500 | _aCA | ||
500 | _aMED | ||
650 | 1 | 0 | _aVirología |
887 | _a499 | ||
008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
999 |
_c19322 _d19322 |